Grua de càrrega amb un braç ex-centre
---- per a transportistes a granel
La grua de càrrega YFM amb un braç ex-centre adopta la tecnologia de braços excèntrics basada en la tradicional grua de càrrega a granel per ampliar el radi de treball i millorar l'eficiència del treball. La grua del vaixell sovint està equipada amb una presa de control remot sense fils i s'utilitza per operar operadors massius fora del mar.
La capacitat màxima d’elevació de la grua de càrrega tradicional durant l’operació de presa és de 25 tones i el radi de treball és de 30 metres.
Un braç excèntric amb una longitud de 6 a 10 metres pot estendre el radi de treball de la grua de càrrega amb un braç ex-centre, fent que el radi total de treball de 36 a 40 metres, respectivament.
Això significa que es poden arribar a totes les càrregues sense reposicionar la barcassa durant la descàrrega. En comparació amb les grues tradicionals, l'eficiència de la facturació es pot augmentar aproximadament un 20%.

Dibuix de disseny



Model 3D



Condicions de disseny
Condicions
| Màxim. taló/retall | 5 graus /2 graus |
| Temperatura de treball ambiental | –30 graus a +45 grau |
| Màxim. humitat | 93% |
| Màxim. velocitat del vent | 20 m/s (condició de treball) |
| Màxim. velocitat del vent | 63 m/s (condició d’aparcament) |
Motor
| Classe de protecció | IP 56 | |
| Classe d’aïllament | F | |
| Sortida nominal |
50Hz/470 kW | 60Hz/540 kW |
| S 6-40%ed | S 6-40%ed | |
| Corrent nominal | 848 A | 866 A |
| Corrent inicial | 1762 A | 1674 A |
| Subministrament elèctric | 380V, 3P | 380V, 3P |
| Potència inversa nominal (segons el cicle de càrrega aprox.) | 120 kW | 120 kW |
Paràmetres tècnics principals

Agafar grua
| SWL | Garfi | 30t |
| Arrabassar | 25t | |
| Alçada elevadora | 60m/min (0-30 t) | |
| 0-78 m/min (0-15 t) | ||
| Temps de recorregut | 60s | |
| Temps de múltiple | 1.1R/min | |
| Màxim. Radi de treball | 30m | |
| Min. Radi de treball | 5m | |
| Auge excèntric | 10m | |
| Alçada elevadora | 35m | |
| Retall/llista | 5 graus /2 graus | |
| Voltatge | 400V/50Hz/3p | |
| Força | ~ 2x250kw (S1) | |
| Estat del mar | Alçada de l'ona significativa 0. 6m -1. 3m | |
| Pesat | ~ 175, 000 kg | |

Agafa la galleda per a la grua
| Model. | Rc25. 0- (6-12) -9. 4 | |
| Capacitat d’elevació de grues | 25T | |
| Capacitat d’elevació de grues | 6.0-12.0 m3 | |
| Agafar pes mort | 9400kg | |
| Angle d’acumulació de material | 30 ~ 40 graus | |
| Densitat | 2.5~0.8t/m3 | |
| Dimensió de Sheave | 650mm | |
| Cordes múltiples | 3 | |
| Dimensió de cordes | 32mm | |
| Longitud de la corda de filferro d'acer | 11,5 mm | |
| Viatge de corda d’acer | 4850mm | |
| Dimensió general | A | 4587mm |
| B | 4302mm | |
| C | 3030mm | |
| D | 4010mm | |
| E | 3500mm | |
Diagrama de disseny d'instal·lació de grues
Diagrama esquemàtic d’instal·lació de la grua de càrrega amb braç d’ex-centre al transportista massiu


Detalls






Etiquetes populars: Crança de càrrega amb ex-centre de braç, grua de càrrega de la Xina amb fabricants de braços, proveïdors, fàbrica, fàbrica, fàbrica






